Colonnine di ricarica sull'autostrada A4 Autostrada Serenissima
Aggiornato il 20/11/2026 alle 09:01 · lo stato in tempo reale è nella vista "Autostrade" della mappa
Sull'autostrada A4 Autostrada Serenissima le aree di servizio sono 41: in 21 la Piattaforma Unica Nazionale elenca colonnine di ricarica raggiungibili senza uscire dall'autostrada, per un totale di 125 punti di ricarica (107 liberi all'aggiornamento del 20/11/2026 alle 09:01). La potenza più alta è 300 kW. Le aree sono nell'ordine del percorso.
Aree di servizio e colonnine
| Area di servizio | Liberi / punti | Potenza max | Operatori |
|---|---|---|---|
| Settimo Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area Servizio San Rocco Vedi sulla mappa | 2 / 2 | 100 kW | Edison Next |
| Area di sosta Villarboit Nord Vedi sulla mappa | 5 / 6 | 90 kW | Enel X Way |
| Novara Nord Vedi sulla mappa | 3 / 3 | 100 kW | Iplanet |
| Novara Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Rho Sud Vedi sulla mappa | 4 / 4 | 90 kW | Enel X Way |
| Area di Pero Nord Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Novate Nord Vedi sulla mappa | 5 / 7 | 300 kW | Free To X |
| Area di Lambro Nord Vedi sulla mappa | 7 / 7 | 300 kW | Free To X |
| Area di Lambro Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Brianza Nord Vedi sulla mappa | 10 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Brianza Sud Vedi sulla mappa | 7 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Brembo sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Brembo nord Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Sebino Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Sebino Nord Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Val Trompia Sud Vedi sulla mappa | 6 / 9 | 300 kW | Free To X |
| Val Trompia Nord Vedi sulla mappa | 8 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Roncadelle Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Roncadelle Nord Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Stazione di Servizio Esso Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Monte Alto Est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Monte Alto Ovest Vedi sulla mappa | 7 / 8 | 160 kW | Iplanet, Electriease |
| Area di servizio Monte Baldo Ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Verona Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Scaligera Ovest Vedi sulla mappa | 3 / 3 | 110 kW | Plenitude (Be Charge) |
| Area di servizio Scaligera Est Vedi sulla mappa | 2 / 2 | 100 kW | Edison Next |
| Area di servizio Villa Morosini Ovest Vedi sulla mappa | 3 / 3 | 110 kW | Plenitude (Be Charge) |
| Area di servizio Tesina Est Vedi sulla mappa | 4 / 4 | 100 kW | T.D.M |
| Area di servizio Limenella Est Vedi sulla mappa | 4 / 4 | 160 kW | Go Electric Stations, Iplanet |
| Area di servizio Limenella Ovest Vedi sulla mappa | 4 / 4 | 160 kW | Enel X Way, Go Electric Stations |
| Arino Ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Arino Est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area Servizio Calstorta Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area Servizio Calstorta Nord Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Fratta Nord Vedi sulla mappa | 3 / 3 | 110 kW | Plenitude (Be Charge) |
| Fratta Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio di Gonars Sud Vedi sulla mappa | 6 / 9 | 110 kW | Go Electric Stations, Plenitude (Be Charge) |
| Area di servizio di Gonars Nord Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Duino Nord Vedi sulla mappa | 3 / 3 | 110 kW | Plenitude (Be Charge) |
| Area di servizio Duino Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
Altre autostrade
A1 · A1DIR · A1VAR · A2 · A3 · A4/A5 · A5 · A6 · A7 · A8 · A8/A26 · A9 · A10 · A11 · A11/A12 · A12 · A13 · A14 · A14DIR · A15 · A16 · A18 · A19 · A20 · A21 · A22 · A23 · A24 · A25 · A26 · A26/A4 · A26/A7 · A27 · A28 · A30 · A31 · A32 · A50 · A51 · A52 · A55 · A57 · A58 · A90 · A91 · RA3 · RA11 · RA13 · RA15
Dati della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del MASE/GSE, alimentata dagli operatori: possono contenere errori o non essere aggiornati. · Privacy · Termini · Crediti