Colonnine di ricarica sull'autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo
Aggiornato il 19/11/2026 alle 21:34 · lo stato in tempo reale è nella vista "Autostrade" della mappa
Sull'autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo le aree di servizio sono 22: in 5 la Piattaforma Unica Nazionale elenca colonnine di ricarica raggiungibili senza uscire dall'autostrada, per un totale di 34 punti di ricarica (21 liberi all'aggiornamento del 19/11/2026 alle 21:34). La potenza più alta è 300 kW. Le aree sono nell'ordine del percorso.
Aree di servizio e colonnine
| Area di servizio | Liberi / punti | Potenza max | Operatori |
|---|---|---|---|
| Area di servizio Baronissi ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Baronissi est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Salerno est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Salerno ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Servizio Campagna ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| AdS Campagna Est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Sala Consilina ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Sala Consilina est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Galdo ovest Vedi sulla mappa | 6 / 8 | 60 kW | Go Electric Stations |
| Galdo est Vedi sulla mappa | 2 / 8 | 60 kW | Go Electric Stations |
| Area di servizio Frascineto est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Frascineto ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Tarsia ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Tarsia est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Cosenza ovest Vedi sulla mappa | 4 / 4 | 300 kW | Free To X |
| Area di servizio Cosenza est Vedi sulla mappa | 5 / 9 | 300 kW | Enel X Way, Free To X |
| Area di servizio Rogliano est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Lamezia est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di servizio Lamezia ovest Vedi sulla mappa | 4 / 5 | 40 kW | Enel X Way |
| Pizzo Est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Villa San Giovanni Ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| AdS Villa San Giovanni est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
Altre autostrade
A1 · A1DIR · A1VAR · A3 · A4 · A4/A5 · A5 · A6 · A7 · A8 · A8/A26 · A9 · A10 · A11 · A11/A12 · A12 · A13 · A14 · A14DIR · A15 · A16 · A18 · A19 · A20 · A21 · A22 · A23 · A24 · A25 · A26 · A26/A4 · A26/A7 · A27 · A28 · A30 · A31 · A32 · A50 · A51 · A52 · A55 · A57 · A58 · A90 · A91 · RA3 · RA11 · RA13 · RA15
Dati della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del MASE/GSE, alimentata dagli operatori: possono contenere errori o non essere aggiornati. · Privacy · Termini · Crediti