Colonnine di ricarica sull'autostrada A1 Autostrada del Sole
Aggiornato il 20/11/2026 alle 06:04 · lo stato in tempo reale è nella vista "Autostrade" della mappa
Sull'autostrada A1 Autostrada del Sole le aree di servizio sono 52: in 31 la Piattaforma Unica Nazionale elenca colonnine di ricarica raggiungibili senza uscire dall'autostrada, per un totale di 303 punti di ricarica (278 liberi all'aggiornamento del 20/11/2026 alle 06:04). La potenza più alta è 400 kW. Le aree sono nell'ordine del percorso.
Aree di servizio e colonnine
| Area di servizio | Liberi / punti | Potenza max | Operatori |
|---|---|---|---|
| Area di servizio San Zenone est Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Area di servizio San Zenone ovest Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Nure Nord Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Nure Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area d'Arda Est Vedi sulla mappa | 9 / 9 | 300 kW | Free To X |
| Area d'Arda Ovest Vedi sulla mappa | 9 / 9 | 300 kW | Free To X |
| Autogrill Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Servizio San Martino Est Vedi sulla mappa | 7 / 7 | 300 kW | Free To X |
| Area di Servizio San Martino Ovest Vedi sulla mappa | 6 / 7 | 300 kW | Free To X |
| Stazione di servizio Ego Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Secchia Est Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Secchia Ovest Vedi sulla mappa | 8 / 8 | 400 kW | Free To X |
| Cantagallo Est Vedi sulla mappa | 13 / 14 | 300 kW | Free To X |
| Cantagallo Ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Aglio est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Bisenzio Ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Bisenzio Est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Firenze Nord Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Area di Chianti Est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Chianti Ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Arno Est Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Badia al Pino ovest Vedi sulla mappa | 10 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Badia al Pino est Vedi sulla mappa | 9 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Lucignano est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Lucignano ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Montepulciano Ovest Vedi sulla mappa | 12 / 13 | 400 kW | Atlante |
| Montepulciano Est Vedi sulla mappa | 13 / 13 | 400 kW | Atlante |
| Area di Servizio Etrusco Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Eurofuel di Cifrignini e Silvestrini S.a.s. Stazione di Servizio Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Tevere ovest Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Tevere est Vedi sulla mappa | 9 / 9 | 300 kW | Free To X |
| Giove ovest Vedi sulla mappa | 6 / 6 | 300 kW | Free To X |
| Giove est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Flaminia Ovest Vedi sulla mappa | 7 / 7 | 300 kW | Free To X |
| Flaminia Est Vedi sulla mappa | 3 / 4 | 300 kW | Free To X |
| Area di servizio Mascherone Ovest Vedi sulla mappa | 7 / 7 | 300 kW | Free To X |
| Area di servizio Mascherone Est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Autogrill Prenestina Est Vedi sulla mappa | 7 / 7 | 300 kW | Free To X |
| Autogrill Prenestina Ovest Vedi sulla mappa | 7 / 7 | 300 kW | Free To X |
| La Macchia Est Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| La Macchia ovest Vedi sulla mappa | 9 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Casilina Est Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Casilina Ovest Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Teano Est Vedi sulla mappa | 13 / 13 | 400 kW | Atlante |
| Teano Ovest Vedi sulla mappa | 10 / 11 | 300 kW | Free To X |
| Teano Sud Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Servizio ex Alifuel Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area servizio San Nicola Ovest Vedi sulla mappa | 0 / 13 | 400 kW | Atlante |
| Area servizio San Nicola Est Vedi sulla mappa | 11 / 11 | 400 kW | Free To X |
| Area di Servizio San Pietro Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Servizio Masseria est Vedi sulla mappa | nessuna colonnina | — | — |
| Area di Servizio Cittadella Vedi sulla mappa | 5 / 7 | 300 kW | Free To X |
Altre autostrade
A1DIR · A1VAR · A2 · A3 · A4 · A4/A5 · A5 · A6 · A7 · A8 · A8/A26 · A9 · A10 · A11 · A11/A12 · A12 · A13 · A14 · A14DIR · A15 · A16 · A18 · A19 · A20 · A21 · A22 · A23 · A24 · A25 · A26 · A26/A4 · A26/A7 · A27 · A28 · A30 · A31 · A32 · A50 · A51 · A52 · A55 · A57 · A58 · A90 · A91 · RA3 · RA11 · RA13 · RA15
Dati della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del MASE/GSE, alimentata dagli operatori: possono contenere errori o non essere aggiornati. · Privacy · Termini · Crediti